Specifikationsparametrar
| Typ | BL-3D-5800Parameter | BL-3D-5120Parameter | |
| Tillämplig Wire Dia. | Mjukt material Φ:3,0-8,0 mm Hårt material Φ:3,0-6,0 mm | Mjukt material Φ:5,0-12,0mm Hårt material Φ:5,0-8,0 mm | |
| Böjslag | 520 mm | 650 mm | |
| Antal styraxel | 5Axel | 5 Axel | |
| Total kraft | 11,2KW | 16,0KW | |
| Kraften hos motorn med roterande arm | 2,7KW | 4,5KW | |
| Kraft hos trådmatningsmotor | 4,5KW | 7,5KW | |
| Fällbar motorkraft | 2,0KW | 2,0KW | |
| Lyftande motorkraft | 1,0KW | 1,0KW | |
| Power of trådskärningsmotor | 1,0KW | 1,0KW | |
| Intern rotationsmotoreffekt | / | / | |
| Maximal trådmatningshastighet | 90 miljoner/min | 90 miljoner/min | |
| Trådmatningsnoggrannhet | 300 mm±0,1 mm | 300 mm±0,1 mm | |
| Vinkelnoggrannhet | 90°±0,2° | 90°±0,2° | |
| Ingångseffekt | 380V/50HMed/3Ph | 380V/50HMed/3Ph | |
| Vikt | 3000 kg | 4500 kg | |
| Maskinstorlek (L*B*H) | 3200×1850×2100mm | 3800×2200×2000mm | |
Karakteristisk beskrivning
Förbättringsfördelar med 51200-maskiner
1: Den övergripande förstoringen av basen ökar styvheten och stabiliteten
2: Fyra uppsättningar trådmatningshjul, ökar dragkraften för stora tråddiametrar för bättre stabilitet
3: Den förstorade modellen av vikvinkelreduceraren är hållbar och långvarig
4: Lyftstället antar sneda tänder, som är hållbara och slitstarka
5: Balanserande viktjustering för mjukare och mjukare vridning av huvudet
6: Övergripande förstärkning och förbättring av kabelstället, med en maximal bärförmåga på 2,5 kg
Exempelbildvisning
Metalltrådsbockningsmaskin Lämplig för produktion: bilsätesram, solskyddsram, bildörrlåsspak, metalltråd för hantverk, köksredskap och servisfästen, förvaringsburar, stormarknadsvagnar, stormarknadshyllor och andra trådformningsprodukter.

